Phí và mức rút tối thiểu.
Rút on-chain chịu phí thợ đào của mạng cộng với một tùy chọn ưu tiên nhỏ cho ai muốn xác nhận nhanh hơn. Gửi tiền mã hóa giữa người dùng FaucetPay (Chuyển trực tiếp) luôn miễn phí.
Rút tiền thường
Tùy chọn hàng ngày. Trả phí thợ đào tiêu chuẩn cho mạng đã chọn và xác nhận trong thời gian khối điển hình của mạng.
Rút tiền ưu tiên
Phí thợ đào cao hơn để xác nhận nhanh hơn khi mạng tắc nghẽn. Tốt nhất cho thanh toán cấp bách.
Direct Transfer miễn phí
Gửi crypto từ người dùng FaucetPay này sang người khác không bao giờ chạm vào blockchain — phí bằng không, thanh toán tức thì.
Phân tích từng coin
| Tên | Mạng | Phí thường* | Tối thiểu thường | Phí ưu tiên* | Tối thiểu ưu tiên |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | BTC | 0.00001000 | 0.00120000 | 0.00005000 | 0.00450000 |
Ethereum eth | ERC-20 | 0.00200000 | 0.02000000 | 0.00200000 | 0.02000000 |
Dogecoin doge | DOGE | 1.00000000 | 30.00000000 | 2.00000000 | 60.00000000 |
Litecoin ltc | LTC | 0.00002000 | 0.00200000 | 0.00015000 | 0.00300000 |
Bitcoin Cash bch | BCH | 0.00005000 | 0.00050000 | 0.00030000 | 0.00080000 |
Dash dash | DASH | 0.00002000 | 0.00100000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
DigiByte dgb | DGB | 0.25000000 | 25.00000000 | 1.00000000 | 50.00000000 |
Tron trx | TRC-20 | 5.00000000 | 20.00000000 | 5.00000000 | 20.00000000 |
USDT usdt | 0.02000000 | 8.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 | |
Feyorra fey | 50.00000000 | 2000.00000000 | 50.00000000 | 2000.00000000 | |
Zcash zec | ZEC | 0.00000500 | 0.00001000 | 0.00002500 | 0.00005000 |
Binance Coin bnb | BEP-20 | 0.00057600 | 0.00080000 | 0.00057600 | 0.00080000 |
Solana sol | Solana | 0.00010000 | 0.00200000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
Ripple xrp | XRP | 0.00020000 | 11.00000000 | 0.00020000 | 11.00000000 |
Polygon pol | Polygon | 0.03000000 | 0.05000000 | 0.03000000 | 0.05000000 |
Cardano ada | ADA | 0.50000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 4.00000000 |
Toncoin ton | TON | 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
Stellar xlm | XLM | 0.00010000 | 1.01000000 | 0.00010000 | 1.01000000 |
USD Coin usdc | Solana | 0.75000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 2.00000000 |
Monero xmr | XMR | 0.00300000 | 0.00900000 | 0.00300000 | 0.00900000 |
Official Trump trump | Solana | 0.08412582 | 0.00100000 | 0.08412582 | 0.00100000 |
Pepe pepe | ERC-20 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 |
* Phí linh hoạt. Phí thợ đào on-chain biến động theo tình trạng tắc nghẽn mạng. Các giá trị trên là điển hình tại thời điểm rút; hộp thoại hiển thị số đã chốt trước khi bạn xác nhận.
Miễn phíDirect Transfer giữa các tài khoản FaucetPay không bao giờ chạm vào blockchain và không có phí.