Çekim ücretleri ve minimumlar.
Zincir üstü çekimler ağın madenci ücretini taşır artı daha hızlı onay isteyen kullanıcılar için küçük bir öncelik seçeneği. FaucetPay kullanıcıları arası kripto gönderimi (Doğrudan Transfer) her zaman ücretsizdir.
Normal çekim
Günlük seçenek. Seçilen ağ için standart madenci ücreti öder ve ağın tipik blok süresi içinde onaylanır.
Öncelikli çekim
Ağ yoğun olduğunda daha hızlı onay için daha yüksek madenci ücreti. Zamana duyarlı ödemeler için en iyisi.
Doğrudan Transfer ücretsizdir
Bir FaucetPay kullanıcısından diğerine kripto göndermek hiçbir zaman blockchain'e dokunmaz — sıfır ücret, anında hesaplaşma.
Coin başına döküm
| Ad | Ağ | Normal ücret* | Normal min. | Öncelik ücreti* | Öncelik min. |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | BTC | 0.00001000 | 0.00120000 | 0.00005000 | 0.00450000 |
Ethereum eth | ERC-20 | 0.00200000 | 0.02000000 | 0.00200000 | 0.02000000 |
Dogecoin doge | DOGE | 1.00000000 | 30.00000000 | 2.00000000 | 60.00000000 |
Litecoin ltc | LTC | 0.00002000 | 0.00200000 | 0.00015000 | 0.00300000 |
Bitcoin Cash bch | BCH | 0.00005000 | 0.00050000 | 0.00030000 | 0.00080000 |
Dash dash | DASH | 0.00002000 | 0.00100000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
DigiByte dgb | DGB | 0.25000000 | 25.00000000 | 1.00000000 | 50.00000000 |
Tron trx | TRC-20 | 5.00000000 | 20.00000000 | 5.00000000 | 20.00000000 |
USDT usdt | 0.02000000 | 8.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 | |
Feyorra fey | 50.00000000 | 2000.00000000 | 50.00000000 | 2000.00000000 | |
Zcash zec | ZEC | 0.00000500 | 0.00001000 | 0.00002500 | 0.00005000 |
Binance Coin bnb | BEP-20 | 0.00057600 | 0.00080000 | 0.00057600 | 0.00080000 |
Solana sol | Solana | 0.00010000 | 0.00200000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
Ripple xrp | XRP | 0.00020000 | 11.00000000 | 0.00020000 | 11.00000000 |
Polygon pol | Polygon | 0.03000000 | 0.05000000 | 0.03000000 | 0.05000000 |
Cardano ada | ADA | 0.50000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 4.00000000 |
Toncoin ton | TON | 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
Stellar xlm | XLM | 0.00010000 | 1.01000000 | 0.00010000 | 1.01000000 |
USD Coin usdc | Solana | 0.75000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 2.00000000 |
Monero xmr | XMR | 0.00300000 | 0.00900000 | 0.00300000 | 0.00900000 |
Official Trump trump | Solana | 0.08412582 | 0.00100000 | 0.08412582 | 0.00100000 |
Pepe pepe | ERC-20 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 |
* Ücretler dinamiktir. Zincir üstü madenci ücretleri ağ yoğunluğuyla dalgalanır. Yukarıdaki değerler çekim anında tipiktir; pencere onaylamadan önce kilitli tutarı gösterir.
ÜcretsizFaucetPay hesapları arası Doğrudan Transfer hiçbir zaman blockchain'e dokunmaz ve ücret taşımaz.