Biaya & minimum penarikan.
Penarikan on-chain dikenai biaya penambang jaringan plus opsi prioritas kecil bagi yang menginginkan konfirmasi lebih cepat. Mengirim kripto antar pengguna FaucetPay (Transfer Langsung) selalu gratis.
Penarikan normal
Opsi sehari-hari. Membayar biaya penambang standar untuk jaringan yang dipilih dan dikonfirmasi dalam waktu blok tipikal jaringan.
Penarikan prioritas
Biaya penambang lebih tinggi untuk konfirmasi lebih cepat saat jaringan padat. Terbaik untuk pembayaran mendesak.
Direct Transfer gratis
Mengirim kripto dari satu pengguna FaucetPay ke pengguna lain tidak pernah menyentuh blockchain — biaya nol, penyelesaian instan.
Rincian per koin
| Nama | Jaringan | Biaya normal* | Min. normal | Biaya prioritas* | Min. prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | BTC | 0.00001000 | 0.00120000 | 0.00005000 | 0.00450000 |
Ethereum eth | ERC-20 | 0.00200000 | 0.02000000 | 0.00200000 | 0.02000000 |
Dogecoin doge | DOGE | 1.00000000 | 30.00000000 | 2.00000000 | 60.00000000 |
Litecoin ltc | LTC | 0.00002000 | 0.00200000 | 0.00015000 | 0.00300000 |
Bitcoin Cash bch | BCH | 0.00005000 | 0.00050000 | 0.00030000 | 0.00080000 |
Dash dash | DASH | 0.00002000 | 0.00100000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
DigiByte dgb | DGB | 0.25000000 | 25.00000000 | 1.00000000 | 50.00000000 |
Tron trx | TRC-20 | 5.00000000 | 20.00000000 | 5.00000000 | 20.00000000 |
USDT usdt | 0.02000000 | 8.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 | |
Feyorra fey | 50.00000000 | 2000.00000000 | 50.00000000 | 2000.00000000 | |
Zcash zec | ZEC | 0.00000500 | 0.00001000 | 0.00002500 | 0.00005000 |
Binance Coin bnb | BEP-20 | 0.00057600 | 0.00080000 | 0.00057600 | 0.00080000 |
Solana sol | Solana | 0.00010000 | 0.00200000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
Ripple xrp | XRP | 0.00020000 | 11.00000000 | 0.00020000 | 11.00000000 |
Polygon pol | Polygon | 0.03000000 | 0.05000000 | 0.03000000 | 0.05000000 |
Cardano ada | ADA | 0.50000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 4.00000000 |
Toncoin ton | TON | 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
Stellar xlm | XLM | 0.00010000 | 1.01000000 | 0.00010000 | 1.01000000 |
USD Coin usdc | Solana | 0.75000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 2.00000000 |
Monero xmr | XMR | 0.00300000 | 0.00900000 | 0.00300000 | 0.00900000 |
Official Trump trump | Solana | 0.08412582 | 0.00100000 | 0.08412582 | 0.00100000 |
Pepe pepe | ERC-20 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 |
* Biaya dinamis. Biaya penambang on-chain berfluktuasi dengan kepadatan jaringan. Nilai di atas adalah tipikal saat penarikan; dialog menampilkan angka terkunci sebelum kamu konfirmasi.
GratisDirect Transfer antar akun FaucetPay tidak pernah menyentuh blockchain dan tidak dikenai biaya.