Mga bayarin at minimum sa withdrawal.
May kasamang miner fee ng network ang mga on-chain withdrawal, kasama ang maliit na priority option para sa mga gustong mas mabilis na kumpirmasyon. Ang pagpapadala ng crypto sa pagitan ng mga user ng FaucetPay (Direct Transfer) ay laging libre.
Normal withdrawal
Ang everyday option. Nagbabayad ng standard miner fee para sa piniling network at nagko-confirm sa loob ng typical block time ng network.
Priority withdrawal
Mas mataas na miner fee para sa mas mabilis na confirmation kapag congested ang network. Best para sa time-critical payouts.
Libre ang Direct Transfer
Ang pagpapadala ng crypto mula sa isang FaucetPay user patungo sa isa pa ay hindi dumadaan sa blockchain — zero fee, instant settlement.
Per-coin breakdown
| Pangalan | Network | Normal fee* | Normal min | Priority fee* | Priority min |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | BTC | 0.00001000 | 0.00120000 | 0.00005000 | 0.00450000 |
Ethereum eth | ERC-20 | 0.00200000 | 0.02000000 | 0.00200000 | 0.02000000 |
Dogecoin doge | DOGE | 1.00000000 | 30.00000000 | 2.00000000 | 60.00000000 |
Litecoin ltc | LTC | 0.00002000 | 0.00200000 | 0.00015000 | 0.00300000 |
Bitcoin Cash bch | BCH | 0.00005000 | 0.00050000 | 0.00030000 | 0.00080000 |
Dash dash | DASH | 0.00002000 | 0.00100000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
DigiByte dgb | DGB | 0.25000000 | 25.00000000 | 1.00000000 | 50.00000000 |
Tron trx | TRC-20 | 5.00000000 | 20.00000000 | 5.00000000 | 20.00000000 |
USDT usdt | 0.02000000 | 8.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 | |
Feyorra fey | 50.00000000 | 2000.00000000 | 50.00000000 | 2000.00000000 | |
Zcash zec | ZEC | 0.00000500 | 0.00001000 | 0.00002500 | 0.00005000 |
Binance Coin bnb | BEP-20 | 0.00057600 | 0.00080000 | 0.00057600 | 0.00080000 |
Solana sol | Solana | 0.00010000 | 0.00200000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
Ripple xrp | XRP | 0.00020000 | 11.00000000 | 0.00020000 | 11.00000000 |
Polygon pol | Polygon | 0.03000000 | 0.05000000 | 0.03000000 | 0.05000000 |
Cardano ada | ADA | 0.50000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 4.00000000 |
Toncoin ton | TON | 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
Stellar xlm | XLM | 0.00010000 | 1.01000000 | 0.00010000 | 1.01000000 |
USD Coin usdc | Solana | 0.75000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 2.00000000 |
Monero xmr | XMR | 0.00300000 | 0.00900000 | 0.00300000 | 0.00900000 |
Official Trump trump | Solana | 0.08412582 | 0.00100000 | 0.08412582 | 0.00100000 |
Pepe pepe | ERC-20 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 |
* Dynamic ang fees. Nagbabago ang on-chain miner fees kasama ang network congestion. Ang values sa taas ay typical sa oras ng withdrawal; ipapakita ng dialog ang locked-in number bago ka mag-confirm.
LibreAng Direct Transfer sa pagitan ng FaucetPay accounts ay hindi dumadaan sa blockchain at walang fee.