Comisiones y mínimos de retiro.
Los retiros on-chain conllevan la comisión de minería de la red más una pequeña opción de prioridad para quienes quieran una confirmación más rápida. Enviar cripto entre usuarios de FaucetPay (Transferencia directa) siempre es gratis.
Retiro normal
La opción diaria. Paga la tarifa de minero estándar para la red elegida y confirma dentro del tiempo de bloque típico de la red.
Retiro prioritario
Tarifa de minero más alta para confirmación más rápida cuando la red está congestionada. Mejor para pagos urgentes.
Transferencia Directa es gratis
Enviar cripto de un usuario de FaucetPay a otro nunca toca la blockchain — comisión cero, liquidación instantánea.
Desglose por moneda
| Nombre | Red | Comisión normal* | Mín. normal | Comisión prioritaria* | Mín. prioritario |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | BTC | 0.00001000 | 0.00120000 | 0.00005000 | 0.00450000 |
Ethereum eth | ERC-20 | 0.00200000 | 0.02000000 | 0.00200000 | 0.02000000 |
Dogecoin doge | DOGE | 1.00000000 | 30.00000000 | 2.00000000 | 60.00000000 |
Litecoin ltc | LTC | 0.00002000 | 0.00200000 | 0.00015000 | 0.00300000 |
Bitcoin Cash bch | BCH | 0.00005000 | 0.00050000 | 0.00030000 | 0.00080000 |
Dash dash | DASH | 0.00002000 | 0.00100000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
DigiByte dgb | DGB | 0.25000000 | 25.00000000 | 1.00000000 | 50.00000000 |
Tron trx | TRC-20 | 5.00000000 | 20.00000000 | 5.00000000 | 20.00000000 |
USDT usdt | 0.02000000 | 8.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 | |
Feyorra fey | 50.00000000 | 2000.00000000 | 50.00000000 | 2000.00000000 | |
Zcash zec | ZEC | 0.00000500 | 0.00001000 | 0.00002500 | 0.00005000 |
Binance Coin bnb | BEP-20 | 0.00057600 | 0.00080000 | 0.00057600 | 0.00080000 |
Solana sol | Solana | 0.00010000 | 0.00200000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
Ripple xrp | XRP | 0.00020000 | 11.00000000 | 0.00020000 | 11.00000000 |
Polygon pol | Polygon | 0.03000000 | 0.05000000 | 0.03000000 | 0.05000000 |
Cardano ada | ADA | 0.50000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 4.00000000 |
Toncoin ton | TON | 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
Stellar xlm | XLM | 0.00010000 | 1.01000000 | 0.00010000 | 1.01000000 |
USD Coin usdc | Solana | 0.75000000 | 2.00000000 | 0.75000000 | 2.00000000 |
Monero xmr | XMR | 0.00300000 | 0.00900000 | 0.00300000 | 0.00900000 |
Official Trump trump | Solana | 0.08412582 | 0.00100000 | 0.08412582 | 0.00100000 |
Pepe pepe | ERC-20 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 | 1000000.00000000 | 2000000.00000000 |
* Las comisiones son dinámicas. Las comisiones de minero on-chain fluctúan con la congestión de la red. Los valores anteriores son típicos al momento del retiro; el diálogo muestra el número fijado antes de que confirmes.
GratisLa Transferencia Directa entre cuentas de FaucetPay nunca toca la blockchain y no tiene comisión.